建設業様から溶出7項目+pH・含水率・ 水銀(含有量)・ダイオキシン類の分析依頼
2020年12月21日に分析した事例をご紹介します。
兵庫県の建設業様よりご発注いただきました溶出7項目+pH・含水率・ 水銀(含有量)・ダイオキシン類の案件です。
日時 | 2020/12/21 |
---|---|
業種 | 建設業 |
発送場所 | 兵庫県 |
分析検体種類 | 耐火物 |
分析項目 | 溶出7項目+pH・含水率・ 水銀(含有量)・ダイオキシン類 |
一言メモ | 産廃の基準値は「廃棄物処理法」関連法令で制定されており、主に25項目+ダイオキシン類の数値が規定されています。ただしこれらの25項目+ダイオキシン類の項目はあくまでベースとなるもので、この項目を全て分析しておけば安心、とならないところが産廃分析の難しいところです。処分場によってはこれら以外の項目を求めてくる場合も多く、対象の廃棄物によって項目の組み合わせも変化します。 弊社ではこれらの複雑な項目組み合わせにも対応し、分析を実施いたします。「必要な項目の組み合わせのセットがない…」という場合は、ぜひ担当者に直接ご相談ください。 |
溶出7項目+pH・含水率・水銀(含有量)・ダイオキシン類のご注文
溶出7項目+pH・含水率・水銀(含有量)・ダイオキシン類に関してのご注文はこちらからお気軽にご連絡ください。
溶出7項目+pH・含水率・水銀(含有量)・ダイオキシン類のお問い合わせ・お見積依頼
溶出7項目+pH・含水率・水銀(含有量)・ダイオキシン類に関してのお問い合わせ・お見積依頼はこちらからどうぞ。キャンペーン中につき、QUOカードを御見積書原本の発送の際にプレゼントしています。