建設業様から塗膜含有量試験のご依頼
2019年5月29日に分析した事例をご紹介します。
千葉県の建設業様よりご発注いただきました塗膜含有量試験の案件です。
日時 | 2019/5/29 |
---|---|
業種 | 建設業 |
発送場所 | 千葉県 |
分析検体種類 | 塗膜 |
分析項目 | 鉛・クロム・PCB(含有量)・コールタール |
一言メモ | 橋梁に使用されている塗料のうち、特定の年代に製造されたものには、有害物質が含まれている可能性があります。その有害物質の代表的なものが、「鉛・クロム・PCB」となります。 塗膜剥離作業の前にあらかじめ有害物質の含有量を調べておくと、有害物質の暴露や飛散を抑えるためにどの程度の対策が必要か検討する際の、判断材料の一つになります。 |
塗膜含有量試験のお問い合わせ・お見積依頼はこちらから
塗膜含有量試験の分析に関してのお問い合わせ・お見積依頼はこちらからどうぞ。キャンペーン中につき、QUOカードを御見積書原本の発送の際にプレゼントしています。